也再次證明了,從台北一殺到白河只要2個小時又45分鐘,加上休息也只要三個小時,而台北跑到底~林邊的實際時間也能夠在四個小時完成,加上休息也只要四個半!
而且這些可都是有圖為證的!
而這趟跑下來,最讓人震撼的景觀就數橫跨高屏溪的南二高斜張橋了!另一個震撼則是對國道三號的交流道數量感到吃驚!平均每五分鐘就會有一個交流道,真是嚇人的多!難怪高速公路會這樣容易塞車。
設施名稱 | 里程 | 主要服務區域 / 連接道路 | 本篇記錄時間 |
基金交流道 | 0 | 萬里、基隆、基隆港 | 沒跑 |
瑪東系統交流道 | 2.4 | 連接台62(萬里瑞濱)線快速公路 | 沒跑 |
七堵收費站 | 4.9 | -- | 沒跑 |
汐止系統交流道 | 10.9 | 連接國道一號 | 沒跑 |
新台五路交流道 | 12.7 | 汐止、南港 | 沒跑 |
南港交流道 | 15.1 | 連接南港連絡道、環東大道(台北市) | 沒跑 |
南港系統交流道 | 16.3 | 連接國道五號 | 沒跑 |
南深路出口匝道 | 16.5 | 南港、深坑 | 沒跑 |
木柵交流道 | 20.8 | 連接國道3甲 | 沒跑 |
木柵休息站 | 25.1 | -- | 沒跑 |
新店交流道 | 26.8 | 新店 | 開始 00:00 |
安坑交流道 | 31.1 | 安坑、新店、水源快速道路(台北市) | 沒記錄 |
中和交流道 | 35.9 | 板橋、中和、連接台64(八里新店)線快速公路 | 沒記錄 |
土城交流道 | 43 | 土城 | 沒記錄 |
樹林收費站 | 46.6 | -- | 00:12 |
三鶯交流道 | 50.6 | 三峽、鶯歌 | 沒記錄 |
鶯歌系統交流道 | 54.4 | 連接國道二號 | 沒記錄 |
大溪交流道 | 62.7 | 大溪、中壢、台66(觀音大溪)線快速公路 | 沒記錄 |
龍潭交流道 | 68.3 | 龍潭 | 沒記錄 |
龍潭收費站 | 72.3 | -- | 00:28 |
關西服務區 | 76.2 | -- | 沒記錄 |
關西交流道 | 79.3 | 關西、新埔 | 00:32 |
竹林交流道 | 90.3 | 竹東、芎林 | 沒記錄 |
寶山休息站 | 96.6 | -- | 沒記錄 |
寶山交流道 | 98.8 | 寶山、科學園區 | 沒記錄 |
新竹系統交流道 | 100.8 | 連接國道一號 | 00:43 |
茄苳交流道 | 103.9 | 新竹市 | 沒記錄 |
香山交流道 | 109.6 | 頭份、竹南、新竹市 | 沒記錄 |
西濱交流道 | 115 | 連接台61(西濱快速公路)、竹南 | 沒記錄 |
竹南交流道 | 119.1 | 竹南、頭份 | 沒記錄 |
後龍收費站 | 122.5 | -- | 00:54 |
大山交流道 | 124.5 | 大山、造橋 | 沒記錄 |
後龍交流道 | 130.2 | 苗栗、後龍 | 00:56 |
西湖服務區 | 134.8 | -- | 01:00 |
通霄交流道 | 144.3 | 通霄、銅鑼 | 01:10 |
苑裡交流道 | 156.8 | 苑裡、三義 | 01:17 |
大甲收費站 | 158.7 | -- | 01:10 |
大甲交流道 | 164.2 | 大甲、外埔 | 01:22 |
中港系統交流道 | 169 | 連接國道四號 | 01:25 |
清水服務區 | 172.4 | -- | 01:28 |
沙鹿交流道 | 176.1 | 沙鹿、大雅 | 沒記錄 |
龍井交流道 | 182.8 | 龍井、台中市 | 01:32 |
和美交流道 | 191.6 | 和美、伸港 | 01:36 |
彰化系統交流道 | 196.8 | 連接國道一號 | 01:40 |
快官交流道 | 202.1 | 連接台74線(中彰快速公路) | 沒記錄 |
烏日交流道 | 207.3 | 烏日 | 沒記錄 |
中投交流道 | 209 | 連接台63線(中投快速公路) | 沒記錄 |
霧峰交流道 | 211.3 | 霧峰 | 沒記錄 |
草屯交流道 | 217.2 | 草屯、芬園 | 01:51 |
中興系統交流道 | 222.5 | 連接台76(漢寶草屯)線快速公路 | 沒記錄 |
南投交流道 | 224.7 | 南投、草屯、中興新村 | 01:54 |
南投服務區 | 231.4 | -- | 沒記錄 |
名間收費站 | 234.4 | -- | 02:01 |
名間交流道 | 236.8 | 名間、南投、集集 | 02:02 |
竹山交流道 | 243.7 | 竹山、鹿谷 | 02:06 |
斗六交流道 | 260.3 | 斗六、林內 | 02:15 |
古坑系統交流道 | 269.2 | 連接台78(台西古坑)線快速公路 | 02:20 |
古坑收費站 | 273.6 | -- | 02:24 |
古坑服務區 | 276.9 | -- | 沒記錄 |
梅山交流道 | 279.4 | 大林、梅山 | 02:27 |
竹崎交流道 | 290.1 | 嘉義市、竹崎、 民雄 | 沒記錄 |
中埔交流道 | 297.5 | 嘉義市、中埔 | 02:37 |
水上系統交流道 | 300.5 | 連接台82(東石嘉義)線快速公路 | 02:39 |
白河交流道 | 311.7 | 白河、東山 | 02:45 |
白河收費站 | 313.7 | -- | 02:47 |
東山服務區 | 319.9 | -- | 02:50 |
烏山頭交流道 | 329.7 | 六甲、官田 | 02:56 |
官田系統交流道 | 334.9 | 連接台84(北門玉井)線快速公路 | 沒記錄 |
善化交流道 | 340.2 | 善化、山上 | 03:01 |
善化收費站 | 342.1 | -- | 03:03 |
新化系統交流道 | 346.9 | 連接國道八號 | 03:06 |
新化休息站 | 350.6 | -- | 沒記錄 |
關廟交流道 | 357 | 關廟、歸仁、連接台86(台南關廟)線快速公路 | 03:12 |
關廟服務區 | 363.8 | -- | 沒記錄 |
田寮交流道 | 369.5 | 田寮、阿蓮 | 03:18 |
田寮收費站 | 373 | -- | 03:20 |
燕巢系統交流道 | 383 | 連接國道十號 | 沒記錄 |
九如交流道 | 391.6 | 屏東、九如、里港 | 03:31 |
長治交流道 | 400.2 | 屏東、長治、三地門 | 03:35 |
麟洛交流道 | 407.3 | 屏東、麟洛、內埔 | 03:39 |
竹田收費站 | 411.3 | -- | 03:43 |
竹田系統交流道 | 415.2 | 連接台88(高雄潮州)線快速公路 | 沒記錄 |
崁頂交流道 | 421.2 | 崁頂 | 03:49 |
南州交流道 | 424.5 | 南州、新埤 | 03:50 |
林邊端 | 430.5 | 林邊、東港 | 03:55 |
沒記錄到的原因:
- 1.天氣太差拍不起來。
- 2.被外側車道的卡車擋住。
- 3.在發呆沒注意。
- 4.在看旁邊。
- 5.在吃東西。
- 6.在喝水。
- 7.在講電話。
- 8.拍到有點懶。
- 9.沒拍到。
期待有人會Po國道一號的北南大縱走。
後記:我終於知道為什麼大家都要說「南北」而不說「北南」的原因了。
沒有留言:
張貼留言